當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 危險(xiǎn)品廂式車(chē)/倉(cāng)欄車(chē)系列 > 爆破器材運(yùn)輸車(chē) >
東風(fēng)6米1(9.9)爆破器材車(chē)
掃碼添加 專(zhuān)家咨詢
具體參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
整車(chē)型號(hào): | 東風(fēng)6米1(9.9)爆破器材車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 17000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6855 | 額定質(zhì)量(Kg) | 9950 |
接近角/離去角 | 19/13 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | 6100x2350x1950 | 外形尺寸 | 8590x2500x3350 |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1181LJ9BDEWXP | 彈簧片數(shù) | 8/10+7 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 4700,5200 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,295/80R22.5 |
前輪距 | 1936 | 后輪距 | 1865 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | **高車(chē)速 | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |