當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 清洗吸污車系列 > 吸糞車 >
天威緣牌TWY5160GXEE6型吸糞車
掃碼添加 專家咨詢
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 天威緣牌TWY5160GXEE6型吸糞車 | 公告批次: | 330 |
車輛型號: | TWY5160GXEE6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
額定載質(zhì)量 | 8755,8820(Kg) | 外形尺寸 | 8250,8050,7750,7500x2500x3350,3500(mm) |
整備質(zhì)量 | 7050(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 17/24,17/21,15/23,15/19(°) | 前懸/后懸: | 1250/2050,1250/2400,1250/2150,1450/1850,1450/2200,1450/1950,1285/2050,1285/2150,1285/2450(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | **高車速: | 88(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1160GL6DJ | 底盤品牌: | 天威緣牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1820,1920,1950 | 后輪距: | 1800,1860 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 YCS04200-68 D25TCIF1 D30TCIF1 YCS04160-68 YCS04180-68 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
2970 4156 2499 2977 4156 4156 |
121 147 110 125 118 132 |