當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 清洗吸污車(chē)系列 > 吸糞車(chē) >
中潔牌XZL5040GXE6型吸糞車(chē)
掃碼添加 專(zhuān)家咨詢(xún)
具體參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 中潔牌XZL5040GXE6型吸糞車(chē) | 公告批次: | 330 |
車(chē)輛型號(hào): | XZL5040GXE6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | 1495(Kg) | 外形尺寸 | 5850,5450,5250x1970x2500,2350,2220(mm) |
整備質(zhì)量 | 2870(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 27.7/15(°) | 前懸/后懸: | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
軸荷: | 1600/2895 | **高車(chē)速: | 110(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1045SJ3CDF | 底盤(pán)品牌: | 中潔牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
前輪距: | 1525,1519,1472 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1458 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |