當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 清洗吸污車系列 > 吸污車 >
國(guó)六東風(fēng)大多利卡吸污車
掃碼添加 專家咨詢
具體參數(shù)
國(guó)六東風(fēng)多利卡吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||||
車輛名稱 | 東風(fēng)多利卡吸污車 | 車輛型號(hào) | HCQ5121GQW6EQJX | ||
運(yùn)輸介質(zhì) | 液態(tài)污物 | 外形尺寸(mm) | 6900×2300×3000,3100 | ||
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | 8.0 | ||
額定載質(zhì)量(Kg) | 6100 | 軸距(mm) | 3800 | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 5700 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
額定載客(人) | 2 | 輪胎數(shù) | 7 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 環(huán) 保 | √ | 車輛購(gòu)置附加稅 | 免 繳 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw)/馬力(匹) | ||
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 | ||
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121 | ||
【底盤詳細(xì)配置】 | |||||
采用EQ1125SJ8CDC型號(hào)底盤。3800軸距,朝柴170馬力,2030單排駕駛室,萬(wàn)里揚(yáng)6檔變速箱,245真空胎,2.7/5.5T前后橋,192雙層大梁,動(dòng)轉(zhuǎn),離合助力,排氣制動(dòng),斷氣剎,空調(diào),電窗,中控鎖,ABS(可選用其他型號(hào)底盤) | |||||
【上裝詳細(xì)配置】 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 罐體材質(zhì) | Q235-A碳鋼國(guó)標(biāo)板 | 武漢鋼鐵股份有限公司 | ||
真空泵 | SK—15水循環(huán) | 淄博申威泵業(yè)有限公司 | |||
1.罐體為圓柱體形,蝶形封頭,采用專用模具一次旋壓成型,后蓋液壓開啟,帶手動(dòng)鎖緊。后蓋密封圈耐污水腐蝕,密封圈嵌入密封槽后,與密封槽粘粘緊密,無(wú)間隙。 2.吸污管和排液管全部采用無(wú)縫鋼管,壁厚不小于8mm, 吸污管和排液管為卡箍式連接,污水管路均采用鋁合金球閥,閥門有明顯啟閉標(biāo)識(shí);后排液管放在罐體后部,應(yīng)與水平面向下成5到10度夾角,方向朝后;罐體舉升到**大高度時(shí)后排液口前端與后防護(hù)不干涉,吸液口高度與燈架構(gòu)件不干涉。 3.吸污罐可壓力自卸,也可舉升自卸。卸料時(shí)罐體舉升、下降平穩(wěn),無(wú)竄動(dòng)、沖撞和卡滯現(xiàn)象。 4.罐體上部抽氣出口應(yīng)加裝防溢裝置??煞乐刮廴疚镞M(jìn)入真空泵內(nèi)和外溢。圓柱形透明視窗安裝罐體前封頭上便于操作人員觀察的合適位置。罐體加裝液位報(bào)**裝置。 | |||||
選裝配置 | 1.客戶可選裝意大利進(jìn)口泵、德國(guó)品孚泵、天津雙耀高壓泵; 2.客戶可根據(jù)使用環(huán)境選裝水循環(huán)泵和真空油壓泵; 3.按照客戶具體要求增加φ150mm的多功能排污口; 4.整車顏色可選 |
凡在本公司購(gòu)買的整車,底盤部分全國(guó)服務(wù)站聯(lián)保(三包一年或三萬(wàn)公里),上裝產(chǎn)品質(zhì)量一律實(shí)行國(guó)家三包,整車三包一年或三萬(wàn)公里,期間出現(xiàn)任何質(zhì)量問(wèn)題(人為或不可抗拒力因素除外),由我廠負(fù)責(zé)上門保修(省內(nèi)24小時(shí)到位,省外48小時(shí)到位)。
溫馨提示:
(百搜不如一問(wèn))最新吸污車/清洗吸污車報(bào)價(jià)立即咨詢讓您省時(shí)省力省心?。?!