當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 危險(xiǎn)品廂式車/倉欄車系列 > 雜項(xiàng)危險(xiǎn)品車 >
國六東風(fēng)天錦6.6米(9.9噸)雜項(xiàng)危險(xiǎn)品運(yùn)輸車
掃碼添加 專家咨詢
具體參數(shù)
國六東風(fēng)天錦6.6米(9.9噸)雜項(xiàng)危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||||
車輛名稱 | 國六東風(fēng)天錦6.6米(9.9噸)雜項(xiàng)危險(xiǎn)品運(yùn)輸車 | 車輛型號(hào) | YZZ5180XZWDF6 | ||
運(yùn)輸介質(zhì) | 運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的廢物混合物,介質(zhì):含銅廢物,含鎳廢物,2008年**環(huán)境保護(hù)部,**發(fā)展和改革委員會(huì)令第1號(hào)發(fā)布的《**危險(xiǎn)廢物名錄》中危險(xiǎn)廢物.危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):9.危險(xiǎn)貨物編號(hào): HW22,HW46; | 外形尺寸(mm) | 8600,9000x2550x3120 | ||
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 箱體尺寸(mm) | 6200、6600×2400、2450×2000、2400 | ||
額定載質(zhì)量(Kg) | 9965 | 軸距(mm) | 4700/5000 | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 7905 | 輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5 18PR | ||
額定載客(人) | 3 | 輪胎數(shù) | 7 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 環(huán) 保 | √ | 營運(yùn)達(dá)標(biāo) | √ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 | ||
【底盤詳細(xì)配置】 | |||||
采用DFH1180EX9型號(hào)底盤,東風(fēng)天錦D530平頭帶臥駕駛室,法士特8JS85E-C變速箱,275/80R22.5 18PR真空胎、4.5T前橋,9T后橋,速比4.88,160升鋁合金油箱,空調(diào)、電動(dòng)玻璃,動(dòng)轉(zhuǎn)、斷氣剎、ABS、前輪盤式剎車,剎車自調(diào)臂、可調(diào)大燈,行駛記錄儀。 | |||||
【上裝詳細(xì)配置】 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 1.縱梁120高強(qiáng)度鋼輥壓件,橫梁100高強(qiáng)度鋼沖壓件,縱梁與橫梁之間采用冷鉚連接; 2.廂體頂部不可開啟,側(cè)板、頂板為復(fù)合板,中間40*40方管搭架,外用1.2冷板,中間夾阻燃泡沫,內(nèi)用1.0鋁板鉚,鋁合金包角; 3.底板5mm平板,鋪絕緣膠皮; 4.配2個(gè)4公斤滅火器。 | ||||
選裝配置 |
|
凡在本公司購買的整車,底盤部分全國服務(wù)站聯(lián)保(三包一年或三萬公里),上裝產(chǎn)品質(zhì)量一律實(shí)行國家三包,整車三包一年或三萬公里,期間出現(xiàn)任何質(zhì)量問題(人為或不可抗拒力因素除外),由我廠負(fù)責(zé)上門保修(省內(nèi)24小時(shí)到位,省外48小時(shí)到位)。
溫馨提示:
(百搜不如一問)最新吸污車/清洗吸污車報(bào)價(jià)立即咨詢讓您省時(shí)省力省心?。?!