當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 油罐車系列 > 油罐車 >
東風(fēng)天錦運油車14立方
掃碼添加 專家咨詢
具體參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 運油車 | 產(chǎn)品型號 | 運油車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 9410,9345 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8460 | 外形尺寸(mm) | 8600x2480x3100 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5100,5600,6500,7100,5150 | **高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 1、運輸介質(zhì):汽油/密度700千克/立方米,類項號:3,罐體有效容積14立方米,罐體外形尺寸(長卓磣高)(mm):5800?250?520。該車適用于危險品運輸,裝配限速裝置,限速80km/h。罐體上部選裝無上走道;選裝弧形擋泥板;文字噴涂位置可變化。工具箱可裝在車架左側(cè)或右側(cè)且安裝位置可前后變化。2、側(cè)/后防護材料為Q235,側(cè)防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸120?0mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室;僅選用消聲器前置、限速裝置、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家:ABS-E 4S/4M, 3631010-C2000 /威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。采用的發(fā)動機與油耗值(L/100Km)對應(yīng)關(guān)系為: ISD180 50,ISD210 50,ISD245 50,ISD270 50,ISB190 50,ISB210 50, YC6JA180-50,YC6JA220-50, YC6A240-50,EQH180-52/27.0,27.0,27.0,27.0,27.2,27.2,27.1,27.1,27.1,27.2。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1180GD5DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD180 50 ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB190 50 ISB210 50 YC6JA180-50 YC6JA220-50 YC6A240-50 EQH180-52 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
4500 6700 6700 6700 5900 5900 6870 6870 7520 4752 |
132 155 180 198 140 155 132 162 177 132 |