當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 灑水車/抑塵車/霧炮車系列 > 灑水車 >
東風(fēng)小三軸16方灑水車
掃碼添加 專家咨詢
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù)Ⅰ | |||
罐體容積 | 灑水寬度 | 15米 | |
水炮揚(yáng)程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
水泵流量 | 20立方/小時(shí) | 水泵揚(yáng)程 | 90米 |
整車技術(shù)參數(shù)Ⅱ | |||
整車型號(hào): | 東風(fēng)小三軸16方灑水車 | 總質(zhì)量(Kg) | 25000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10700,12700 | 額定質(zhì)量(Kg) | 14105,14170,12105,12170 |
接近角/離去角 | 24/12,20/10 | 前排乘客 | 3,2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 10540,10660,10890x2500x3250,3850 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1252GLJ1 | 彈簧片數(shù) | 9/9/10+8,10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/4+3 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 8 |
軸距 (mm) | 1850+4550,1850+4670,1850+4900,1850+5600,2100+4850,2100+5250,2150+5050 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距 | 1940/1940,2045/2045,1910/1910,1960/1960 | 后輪距 | 1860,1900 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 90,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 YC6JA240-50 ISB190 50 ISB210 50 ISB220 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6870 5900 5900 5900 | 180 177 140 155 162 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |